JUEVES, 23 DE MAYO DE 2013
català (català) English (United Kingdom) Deutsch (Deutschland) Español (España, alfabetización internacional)
QUIÉNES SOMOS
PRÓXIMOS EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
LOCALIZACIÓN
Detalle del Evento
INF. GENERAL

TRAVESÍA 2,6K NA GUARDIA


ENJOY THE BIG BLUE

http://www.xtrmswim.com

Fecha de inicio:  12 agosto 2012 Inicio inscripciones:  6 mayo 2012 0:00
Fecha de finalización:  12 agosto 2012 Fin inscripciones:  11 agosto 2012 20:00

Número de plazas:  250 Disponibles:  58
CATEGORÍAS
INFANTIL masculina  18,00 €
Nacidos entre 1996 y 1997 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

INFANTIL femenina  18,00 €
Nacidos entre 1996 y 1997 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

JUNIOR masculina  18,00 €
Nacidos entre 1994 y 1995 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

JUNIOR femenina  18,00 €
Nacidos entre 1994 y 1995 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

ABSOLUTA masculina  18,00 €
Nacidos entre 1981 y 1993 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

ABSOLUTA femenina  18,00 €
Nacidos entre 1981 y 1993 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master A masculina  18,00 €
Nacidos entre 1971 y 1980 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master A femenina  18,00 €
Nacidos entre 1971 y 1980 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master B masculina  18,00 €
Nacidos entre 1961 y 1970 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master B femenina  18,00 €
Nacidos entre 1961 y 1970 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master C masculina  18,00 €
Nacidos entre 1951 y 1960 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master C femenina  18,00 €
Nacidos entre 1951 y 1960 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master D masculina  18,00 €
Nacidos entre 1941 y 1950 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master D femenina  18,00 €
Nacidos entre 1941 y 1950 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master E masculina  18,00 €
Nacidos entre 1912 y 1940 Masculina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €

Master E femenina  18,00 €
Nacidos entre 1912 y 1940 Femenina

Entre el 06/05/2012 y el 05/08/2012: 10,00 €
Entre el 06/08/2012 y el 11/08/2012: 13,00 €
OPCIONES ADICIONALES
Camiseta Finisher

Seguro de cancelación 5,00 €
Seguro para poder recuperar el dinero una vez inscrito y no poder participar en la prueba por cualquier motivo. El importe de dicho seguro no será reembolsado bajo ningún concepto.
DOCUMENTOS ASOCIADOS
REGLAMENTO GENERAL TRAVESSES
Descargar clasificación detallada Álbum de fotos

CLASIFICACIÓN
POS
GEN
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CAT. POS
CAT
AÑO NAC. CLUB TIEMPO min/100
[ 2,600Km ]
1 143 MINNICAN, FRASIER RONNAN JM 1 1995 BEST Med 00:32:47 01:15
2 72 VALLS CASTAÑO, PATRICK  ABM 1 1992 cnpalma 00:32:48 01:15
3 151 BENNASAR TORRENS, BIEL ABM 2 1982 TRIATS.SOM 00:34:13 01:18
4 162 BARKER, JACK JM 2 1995 BEST Med 00:35:24 01:21
5 55 O'CONNOR, MATTHEW  MAM 1 1971 Mastbal 00:35:25 01:21
6 142 CURRAN, BEN IM 1 1997 BEST Med 00:35:27 01:21
7 158 VIDAL JUNCADELLA, DANIEL MAM 2 1979 Palma Fitness 00:35:29 01:21
8 146 MCRAE, CHARLOTTE JF 1 1995 BEST Med 00:35:35 01:22
9 141 TIKHONOV-BUGROV, DMITRY IM 2 1996 BEST Med 00:35:36 01:22
10 29 ROSSELLÓ REDONDO, MIGUEL ABM 3 1984 00:35:36 01:22
11 38 ALOU VALERO, LLORENÇ MAM 3 1975 Mallorca a Dalt  ... 00:35:38 01:22
12 140 WILKIE, JESSICA JF 2 1994 BEST Med 00:35:42 01:22
13 90 CASADO CANTARELLAS, RAUL MAM 4 2010 CAMI-GARDEN HOTELES 00:36:51 01:25
14 115 MAS SOLE, MARC MAM 5 1980 00:36:57 01:25
15 180 BARRO ORDOVÁS, ALVARO  MCM 1 1959 ESMÀS 00:37:01 01:25
16 79 CAISABANDA, DAVID ABM 4 1992 00:37:18 01:26
17 165 ROMERO GARCÍA, ANA ABF 1 1981 NO 00:37:34 01:26
18 7 GUILLEN MUÑOZ, RAMONA  MCF 1 1959 Esmàs 00:37:39 01:26
19 159 OHLSSON, JAN OLA MBM 1 1962 Esmas 00:37:39 01:26
20 163 PHILLIPS, ETHAN IM 3 1997 BEST Med 00:37:44 01:27
21 179 WIECHEC, SONIA ABF 2 1991 CN PALMA 00:38:03 01:27
22 164 PHILLIPS, AUSTIN IM 4 1997 BEST Med 00:38:34 01:29
23 54 OCETE ESPINOLA, MANUEL MBM 2 1968 ESMAS 00:38:54 01:29
24 160 SEGOVIA, NEMESIO ABM 5 1982 Nemesio Segovia 00:38:56 01:29
25 97 SOOS, KATIE MAF 1 1974 Bimont - CC. And ... 00:39:03 01:30
26 22 COSANO MAS, ADRIÀ  JM 3 1996 C.N. MURO 00:39:11 01:30
27 61 LINARES JUAN DE SENTMENAT, FERNANDO MBM 3 1969 Andratx 00:39:17 01:30
28 183 VALLS MATEU, BERNAT ABM 6 1986 La Salle Triatló 00:39:32 01:31
29 193 ALABERN MARTINOLICH, JUANJO MAM 6 1975 bikila mallorca 00:40:22 01:33
30 127 GRANADOS BALLE, DANIEL MAM 7 1979 Sdm 00:40:23 01:33
31 126 TAPIAS BAQUÉ, ALEX MAM 8 1972 C.W.BALEAR 00:40:23 01:33
32 70 GRANADOS, NURIA MBF 1 1963 Mallorca a dalt  ... 00:40:27 01:33
33 138 GASCUÑANA GRANADOS, MARIA DE LLUC ABF 3 1991 Quemelos Club 00:40:29 01:33
34 181 NADAL CLAR, JUAN BAUTISTA MAM 9 1980 CN llucmajor-cic ... 00:40:30 01:33
35 40 TOLEDO, ROBERT MAM 10 1978 Club Triatló Por ... 00:40:38 01:33
36 276 GARCIAS, LLOREN� ABM 7 1981 00:40:41 01:33
37 112 PEREZ-MARSA, CARLOS MBM 4 1969 esmas 00:40:44 01:34
38 82 PICÓ MONCADAS, JORDI ABM 8 1985 Sa Riba Club Triatló 00:41:01 01:34
39 25 VELASCO BRUCKNER, CARLOS MBM 5 1969 ESMAS 00:41:04 01:34
40 94 HENN, WILLIAM MAM 11 1975 00:41:04 01:34
41 172 MARTINEZ BUESO, PAU MAF 2 1971 XTRM 00:41:08 01:34
42 128 MESTRE NICOLAU, PERE MAM 12 1972 00:41:10 01:35
43 95 RUIZ GARCIA, PACO ABM 9 1985 Rocker Bikes - CTC 00:41:15 01:35
44 87 MARIMON SASTRE, ANDREU ABM 10 1986 Sa Riba Club Triatló 00:41:17 01:35
45 184 DUFLOU, OLIVIER MCM 2 1957 00:41:34 01:35
46 109 CALDENTEY, JORDI MAM 13 1976 Club Triatlon Palma 00:41:37 01:36
47 41 ROCA ARAÑO, ANTONIO MCM 3 1960 Mastbal 00:41:43 01:36
48 147 FAULKNER, ISSY JF 3 1995 BEST Med 00:42:04 01:37
49 145 ARIS, MARCEY JF 4 1995 BEST Med 00:42:04 01:37
50 42 GELABERT CAPARRÓS, JUANA Mª ABF 4 1984 Esmas 00:42:08 01:37
51 275 MONTALVA MAS, CARLOS ABM 11 1981 Club triatlón Palma 00:42:43 01:38
52 59 HERNANDEZ MENDEZ, CARLOS MAM 14 1971 CUANTO DICES QUE ... 00:43:09 01:39
53 170 GUIL MENOYO, JESUS MAM 15 1971 Club Triatlon Palma 00:43:11 01:39
54 136 MOREY DE SOTO, FERNANDO MAM 16 1973 00:43:12 01:39
55 114 OCETE ESPINOLA, MIGUEL ANGEL MBM 6 1968 ESMÀS 00:43:19 01:39
56 60 PÉREZ PRIEGO, DAVID MBM 7 1970 Club Triatlon Palma 00:43:47 01:41
57 36 DOMINGO LUIS, TONI ABM 12 1985 Forn Ca'N Torres ... 00:44:04 01:41
58 182 MACCARONE, PABLO ABM 13 1983 MACSHA Team 00:44:11 01:41
59 62 NAVARRO ANTON, NICOLAS  MAM 17 1977 00:44:15 01:42
60 53 ALONSO BIGLER, SOFIA MAF 3 1977 00:44:30 01:42
61 13 DE LA PEÑA FERNÁNDEZ, ANDRÉS MBM 8 1967 00:44:42 01:43
62 279 ORTEGA, JUDITH IF 1 1996 00:44:47 01:43
63 48 AGUILO SALAS, JOSEP FRANCESC MBM 9 1968 00:44:52 01:43
64 88 GIMENEZ GUASP, JUAN ALBERTO MAM 18 1973 triatlo porto co ... 00:44:54 01:43
65 44 MUÑOZ MUÑOZ, RUBEN MAM 19 1979 master calvia 00:44:55 01:43
66 47 RAMON ESTRANY, GUILLEM A. ABM 14 1983 Sa Riba club triatló 00:44:58 01:43
67 74 ESTELLÉS PALS, RICARDO MAM 20 1976 SOTOESTELLES SWI ... 00:45:05 01:44
68 21 PEREZ COSPEDAL, MARIA VICTORIA  MCF 2 1956 esmas 00:45:06 01:44
69 9 FRANCISCO VIDAL, JOAN A. MAM 21 1975 m3t 00:45:06 01:44
70 103 SALAMANCA BARRIO, IGNACIO  MAM 22 1975 Ignacio Salamanca 00:45:08 01:44
71 149 DIAZ, JOSE MAM 23 1980 Cuanto dices que ... 00:45:10 01:44
72 161 COLMENAREJO, ALICIA ABF 5 1983 00:45:13 01:44
73 168 MANRESA CIREROL, JORDI MBM 10 1970 00:45:13 01:44
74 84 PERELLO RIGO, DAMIA ABM 15 1981 ct bicicletas ca ... 00:45:15 01:44
75 64 CAMPINS VILLALONGA, JOAN MAM 24 1977 00:45:16 01:44
76 3 ALFONSO BLANES, CARMEN MBF 2 1967 Triats. som 00:45:23 01:44
77 6 GALMES VAQUER, JOSE MIGUEL MAM 25 1975 00:45:24 01:44
78 178 VICENS MONSERRAT, JAUME MCM 4 1959 CLUB TRIATLÓ POR ... 00:45:26 01:44
79 185 CONDE NEGRO, FRANCISCO JAVIER MAM 26 1978 00:45:36 01:45
80 2 NÁJERA COLLADO, DANIEL MBM 11 1970 GRAN CAMPEÓN 00:46:42 01:47
81 91 PRIETO, ANTONIO MBM 12 1967 00:46:56 01:48
82 33 SASTRE TORRANDELL, MIQUEL ABM 16 1982 Forn Ca'N Torres ... 00:46:57 01:48
83 175 PICORNELL LLITERAS, JOSE MARIA MAM 27 1973 Particular 00:47:02 01:48
84 130 MAIRATA GUAL, JOANA MARIA MAF 4 1978 00:47:08 01:48
85 18 POL RIBOT, MIGUEL  MBM 13 1969 --- 00:47:16 01:49
86 14 SEGURA SEGUI, LLUIS MBM 14 1963 CN Llucmajor 00:47:22 01:49
87 23 FERNANDEZ LUCENA, DAVID MAM 28 1979 C.N. MURO 00:47:27 01:49
88 1 GRANADOS AUMACELLAS, JORGE MEM 1 1936 "ESMÀS" 00:47:28 01:49
89 80 PAIVA, PABLO MAM 29 1977 Port Blau Team 00:47:31 01:49
90 11 COLL, LAURA MAF 5 1979 Xtrm 00:47:40 01:50
91 102 GONZÁLEZ BETANCOR, MARCIAL DAVID  MAM 30 1979 00:47:42 01:50
92 101 SIERRA RINCÓN, ELADIO MAM 31 1974 00:47:49 01:50
93 111 VADELL, GUILLEM MAM 32 1972 triatlo porto co ... 00:48:02 01:50
94 67 LLABRES ESCOBAR, JAVIER MAM 33 1971 00:48:07 01:51
95 85 MONTES TORRES, MIQUEL MAM 34 1980 00:49:11 01:53
96 129 GUAL MARIMON, JAIME MAM 35 1975 00:49:12 01:53
97 116 BARRERA DORADO, SALVADOR  MBM 15 1969 00:49:18 01:53
98 167 FERRER CARBONELL, GABRIEL MAM 36 1973 GRUP ESPORTIU CI ... 00:49:44 01:54
99 68 COVAS CERDÀ, XAVIER ABM 17 1992 Club Triatló Por ... 00:50:07 01:55
100 45 SANZ TORRES, ANGEL MCM 5 1958 club triatlo por ... 00:50:08 01:55
101 58 BLOMBÄCK, CARINA MBF 3 1966 Esmàs 00:50:08 01:55
102 131 AULET GALMÉS, MARIA ANTÒNIA ABF 6 1984 00:50:10 01:55
103 122 FERNANDEZ BONET, ENRIQUE MBM 16 1969 00:50:11 01:55
104 132 ASPACHS PAGÈS, LLUIS MAM 37 1977 00:50:11 01:55
105 77 MENDOZA CASTAÑO, ADRIAN  MAM 38 1976 00:50:17 01:56
106 139 ALOMAR BOFILL, SERGI ABM 18 1993 00:50:19 01:56
107 176 GUAL GOMILA, GABRIEL MAM 39 1980 atletisme garden ... 00:50:35 01:56
108 169 MORA AMENGUAL, BARTOLOME MBM 17 1962 C.N.Calvia 00:50:36 01:56
109 49 DELGADO CORDÓN, ROCÍO MAF 6 1978 Club Triatlon Co ... 00:50:39 01:56
110 187 SERVERA SITJAR, PAU MBM 18 1965 00:50:40 01:56
111 171 ROIG SEGUI, XAVIER ABM 19 1993 00:51:00 01:57
112 174 DE LA PARTE PALMER, GASPAR MAM 40 1974 00:51:08 01:58
113 105 SANTANA HERNÁNDEZ, HIMAR MAM 41 1978 Parralas Team 00:51:09 01:58
114 110 COLL AMENGUAL, BIEL MAM 42 1973 CMESoller 00:51:11 01:58
115 76 INSAURRALDE PUERTAS, CHRISTIAN  MAM 43 1973 ------- 00:51:16 01:58
116 81 GACIAS TERRASA, MARIA JOANA  MBF 4 1968 00:51:17 01:58
117 121 DONAIRE PASCUAL, GABRIEL MAM 44 1974 Club Triatlon Palma 00:51:23 01:58
118 157 GRANVALET, AGNÉS MAF 7 1979 Calvía 00:51:27 01:58
119 137 BOFILL SURRIBAS, CRISTINA MCF 3 1960 00:51:32 01:58
120 75 GARCÍA ARENA, ALEJANDRO ABM 20 1981 C.E. Triats.Som 00:51:42 01:59
121 98 MARTINEZ PAULA, JOSE MANUEL MAM 45 1976 yourself 00:52:12 02:00
122 177 FORNS MANERA, ANTONIA MBF 5 1968 00:52:19 02:00
123 148 MUT PUIGSERVER, MACIÀ MBM 19 1966 CN Llucmajor 00:52:32 02:01
124 69 OBRADOR GARAU, JOAN MAM 46 1974 00:52:35 02:01
125 166 SILVA LEGORBURU, JUAN MANUEL MCM 6 1957 00:52:53 02:02
126 15 MATAS AMER, POPI MAF 8 1973 CN Llucmajor 00:53:06 02:02
127 153 NICOLAU BURGUERA, MATEU MAM 47 1980 Mateu Nicolau 00:53:40 02:03
128 52 ESQUINAS CRUZ, ANTONI MAM 48 1971 Viva:Sports 00:53:46 02:04
129 119 GUNTHER, HERMAN MAM 49 1977 00:53:55 02:04
130 34 ESTADES SIQUIER, TOMEU ABM 21 1987 00:53:57 02:04
131 5 STOLBERG, ASTRID MCF 4 1959 ESMAS 00:54:20 02:05
132 278 CARBONELL ALBERTI, JOAN PERE MBM 20 1970 ADA Calviá 00:54:44 02:06
133 31 MERCADAL VARGAS, ANTONIO MBM 21 1970 mallorcatraining 00:55:10 02:07
134 120 PACHECO MARTINEZ-ATIENZA, RODRIGO JM 4 1995 Tri Aranjuez Sport 00:55:32 02:08
135 186 ALOMAR BOFILL, MARTA ABF 7 1990 00:55:32 02:08
136 123 SEDANO BROMHALL, CHLOÉ ABF 8 1986 Triman-Bicicleta ... 00:55:41 02:08
137 124 FERNANDEZ MONGE, ALEJANDRO ABM 22 1987 Triman - Bicicle ... 00:55:43 02:08
138 125 BORRAS, EVA MAF 9 1971 esmàs 00:58:00 02:13
139 92 ORTUÑO PRESCOLÍ, JOAN MAM 50 1971 GEM 00:58:13 02:14
140 10 COLLETTE, VERONICA MARIA JOSEPHA MCF 5 1959 Esmas 00:58:14 02:14
141 96 OJEDA THIES, CRISTINA MAF 10 1977 00:59:55 02:18
142 133 ASPACHS PAGÈS, MARTA MBF 6 1965 01:00:42 02:20
143 118 CALDERÓN SOLBERGER, LILIANA MAF 11 1977 01:03:34 02:26
144 93 VILDOSOLA SANCHEZ, CARLOS MDM 1 1949 01:04:58 02:29
145 35 GOST RAMIS, JOANA MBF 7 1963 01:05:17 02:30
146 17 NATTA MARCH, JOSE MARIA MBM 22 1965 uffffff - Triats.Som 01:05:51 02:31
147 117 BERBER MIRANDA, JESUS MCM 7 1955 Escapada Bike Tr ... 01:07:28 02:35
148 154 ASPACHS PAGÉS, CRISTINA MBF 8 1968 01:08:42 02:38
149 135 SASTRE MANERA, CATALINA M ABF 9 1983 01:12:03 02:46
150 134 SASTRE MANERA, GUILLEM MAM 51 1977 Guillem Sastre M ... 01:15:20 02:53
151 173 CREUS FERRER, JUAN MCM 8 1960 01:18:25 03:00
152 152 MIRALLES ZANOGUERA, ANTÒNIA MBF 9 1965 01:20:39 03:06

Descargar clasificación detallada

ESTADÍSTICAS
Comparar los resultados de:
 Con los cinco primeros de la clasificación general
 Con los cinco primeros de la categoría
 Con hasta cinco participantes de mi elección:
Participante nº 1:
Participante nº 2:
Participante nº 3:
Participante nº 4:
Participante nº 5: