MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2013
català (català) English (United Kingdom) Deutsch (Deutschland) Español (España, alfabetización internacional)
QUIÉNES SOMOS
PRÓXIMOS EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
LOCALIZACIÓN
Detalle del Evento
INF. GENERAL

SA RÀPITA - CAMPOS DE SA PRIMERA CURSA COMBINADA (CURSA A)


Aquí podràs inscriure't a la CURSA A, de Sa Ràpita a Campos
Només hi haurà camiseta pels 200 primers participants inscrits, sumant als de la cursa A i B


http://www.ajcampos.org

Fecha de inicio:  10 agosto 2012 Inicio inscripciones:  17 mayo 2012 0:00
Fecha de finalización:  10 agosto 2012 Fin inscripciones:  10 agosto 2012 18:00

Número de plazas:  300 Disponibles:  134
CATEGORÍAS
ABSOLUTA FEMENINA  6,00 €
Nacidos entre 1912 y 1995 Femenina

El día de la carrera 10,00 €

ABSOLUTA MASCULINA  6,00 €
Nacidos entre 1912 y 1995 Masculina

El día de la carrera 10,00 €
OPCIONES ADICIONALES
Camiseta del evento
Descargar clasificación detallada Álbum de fotos

CLASIFICACIÓN
POS
GEN
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CAT. POS
CAT
AÑO NAC. CLUB TIEMPO min/Km
[ 11,300Km ]
1 129 DOSANTOS CALVO, JOAQUIN ABM 1 1975 Toscaf Recta-Fin ... 00:40:48 03:36
2 27 BUJOSA BALLESTER, RAFEL ABM 2 1975 00:43:31 03:51
3 108 MIRÓ AGUILÓ, FRANCISCO ABM 3 1970 Bikila Maraton M ... 00:43:41 03:51
4 11 HORRACH RIPOLL, PEDRO ABM 4 1974 00:43:55 03:53
5 76 FORTEZA FERRER, BIEL ABM 5 1989 Club Natació Llu ... 00:44:57 03:58
6 126 ARTIGUES MORELL, BERNAT ABM 6 1975 Circulo Sollerense 00:45:24 04:01
7 78 GARCIES CERDÓ, COSME ABM 7 1979 CA Campos 00:45:26 04:01
8 141 RODA DO CASTILLO, JUAN ANGEL ABM 8 1972 00:45:34 04:02
9 56 MENDEZ PEREZ, DAVID ABM 9 1959 MARATON MALLORCA ... 00:45:45 04:02
10 106 PEREZ GARCIA, JUAN ANTONIO ABM 10 1979 00:46:13 04:05
11 146 GACIAS TERRAJA, LLORENÇ ABM 11 1973 00:46:15 04:05
12 3 GINARD GINARD, JULIÀ ABM 12 1984 Triatló Portocol ... 00:46:42 04:08
13 74 BONNÍN PALOU, XAVI ABM 13 1982 S'AiguaBlava Maioris 00:46:44 04:08
14 85 MOLINA MOLINA, MIGUEL ANGEL ABM 14 1975 triatlon sa pobla 00:46:47 04:08
15 37 PICORNELL SINTES, MIQUEL ABM 15 2011 Club Esportiu At ... 00:47:14 04:10
16 55 TAPIAS JIMENEZ, JAIME TOMAS ABM 16 1983 SENER 00:47:48 04:13
17 35 BARCELÓ GARCÍA, MIQUEL ÀNGEL ABM 17 1984 00:48:08 04:15
18 10 SOCIAS POCOVI, BALTASAR ABM 18 1976 H.C // Forn Ca´n ... 00:48:16 04:16
19 128 BORRÀS SBERT, JAUME ABM 19 1966 CLUB MARATHON MA ... 00:48:36 04:18
20 99 DAVIU BONET, MIGUEL ABM 20 1974 Corredors de Llu ... 00:49:25 04:22
21 127 NICOLAU VIDAL, TONI ABM 21 1978 club triatlo por ... 00:49:31 04:22
22 145 RAMONELL MIRALLES, JOAN ANTONI ABM 22 1981 00:50:01 04:25
23 17 NICOLAU PIZÀ, GUILLEM ABM 23 1980 El Hombre Cabra 00:50:10 04:26
24 23 JURADO ÁVALOS, ANTONIO  ABM 24 1949 Siurell 00:50:12 04:26
25 45 SUAU ALFARO, PEP ABM 25 1980 00:50:40 04:29
26 9 MAS STELA, ANDREU ABM 26 1979 Ses Sargantanes 00:50:46 04:29
27 104 GARCIA PRATS, EDUARDO  ABM 27 1973 no 00:50:47 04:29
28 12 BARCELÓ GARCIA, JOAN MANUEL ABM 28 1979 Sa Milana 00:50:47 04:29
29 122 RAMIS SERRA, RAFEL ABM 29 1970 00:50:49 04:29
30 147 ALGABA MARQUEÑO, PACO ABM 30 1955 00:50:50 04:29
31 139 ESTELRICH SOLER, MIGUELANGEL ABM 31 1972 00:51:07 04:31
32 31 ROIG ROIG, BERNAT ABM 32 1976 SES SARGANTANES 00:51:18 04:32
33 90 FORTEA ALCAIDE, ISMAEL ABM 33 1978 S´Aigua Blava Ma ... 00:51:22 04:32
34 102 FERRER CARBONELL, GABRIEL ABM 34 1973 GRUP ESPORTIU CI ... 00:51:24 04:32
35 54 MERCADAL VARGAS, ANTONIO ABM 35 1970 mallorcatraining 00:51:30 04:33
36 113 LLADO VANRELL, MATEU JOAN ABM 36 1991 00:51:51 04:35
37 79 PAYERAS, ANTONI ABM 37 1964 Independent 00:51:59 04:36
38 5 BARBERO MAS, TONI NADAL ABM 38 1987 00:52:07 04:36
39 34 ADROVER MESQUIDA, TONI ABM 39 1989 00:52:07 04:36
40 87 SERRA HERNAIZ, DAVID ABM 40 1978 El Hombre Cabra Team 00:52:21 04:37
41 84 MELIS FERRIOL, SEBASTIÀ ABM 41 1972 SIT TIBI TERRA LEVIS 00:52:22 04:38
42 130 VILLAR FLORES, CARLOS ABM 42 1981 00:52:23 04:38
43 91 MAS BALLESTER, JOAN  ABM 43 1976 00:52:32 04:38
44 41 OLIVER BENNÀSAR, SEBASTIÀ ABM 44 1968 Sa Milana - Alaro 00:52:33 04:39
45 14 ROIG LLADÓ, MIQUEL ABM 45 1961 C.E. Campos 00:52:42 04:39
46 138 MARTINEZ GLIMALT, JUAN MIGUEL ABM 46 1975 00:52:55 04:40
47 119 LUCHT, JÜRGEN ABM 47 1969 Corredores de Ll ... 00:52:56 04:41
48 118 VILA DORA, MIQUEL ABM 48 1982 00:53:03 04:41
49 15 VIDAL PONS, JAUME ABM 49 1975 can vermell 00:53:07 04:42
50 132 PALMER FERRER, MIQUEL ABM 50 1968 00:53:12 04:42
51 72 IGLESIAS BORRÀS, JOSE MARIA  ABM 51 1964 00:53:13 04:42
52 137 ROJAS MORALES, PEDRO ABM 52 1968 00:53:24 04:43
53 94 FERNANDEZ CASTILLO, JUAN FRANCISCO ABM 53 1978 00:53:57 04:46
54 26 ESQUINAS GINARD, SIMON ABM 54 1974 00:53:58 04:46
55 103 MOYA FUENTES, ANTONIO ABM 55 1978 00:54:12 04:47
56 36 PERELLÓ OLIVER, DAMIÀ ABM 56 1967 Fondistes Llubí 00:54:13 04:47
57 80 VADELL, GUILLEM ABM 57 1972 triatlo porto co ... 00:54:28 04:49
58 22 MAS HEFFRON, ANDRÉS ABM 58 1973 00:54:47 04:50
59 162 CALZADO MAYO, XIQUI ABM 59 1970 00:54:59 04:51
60 86 LLADONET  CLADERA, TOMEU ABM 60 1985 triatlon sa pobla 00:55:06 04:52
61 140 RODADO CASTILLO, CIRIACO ABM 61 1971 00:55:21 04:53
62 155 CHOVES, JOANA ABF 1 1979 00:55:21 04:53
63 142 EGEA, DAVID ABM 62 1976 00:55:23 04:54
64 66 CARDONA VICENS, JAUME ABM 63 1969 C.M. Mallorca To ... 00:55:23 04:54
65 30 PONT FEBRER, TOMEU ABM 64 1961 C.A.Montuiri 00:55:45 04:56
66 165 GALMES PASTOR, MIGUEL ABM 65 1959 00:55:48 04:56
67 133 ENSEÑAT CIRER, JOAN ABM 66 1985 00:55:49 04:56
68 24 MAS GUTIÉRREZ, PERE GUILLEM ABM 67 1989 00:55:50 04:56
69 49 FORTEZA PASCUAL, JUANMA ABM 68 1964 Colonier 00:55:56 04:57
70 110 RAMIS LLUCH, RAMÓN ABM 69 1961 00:55:58 04:57
71 97 SANCHEZ BERZOSA, ALEJANDRO ABM 70 1977 S'aigua Blava Ma ... 00:56:01 04:57
72 157 SAGRERAS BALLESTER, SEBASTIA ABM 71 1984 00:56:05 04:57
73 47 SÀNCHEZ VIDAL, JAUME ABM 72 1979 C.C. SES FURES 00:56:06 04:57
74 105 INCHIGLEMA SOLARZANO, CARLOS ALEXANDER ABM 73 1992 00:56:17 04:58
75 98 VICH TABERNER, JUAN CARLOS ABM 74 1973 00:56:21 04:59
76 62 VIDAL RIERA, TONI ABM 75 1969 S'Escapada-XTRM 00:56:26 04:59
77 134 CAYUELA, CARLOS ABM 76 1970 00:56:26 04:59
78 43 LUCAS VERDU, MANUEL ABM 77 1976 S'Escapda Xtrm 00:56:28 04:59
79 123 MARÍN GONZÁLEZ, JUANJO ABM 78 1974 S'Aigua Blava Ma ... 00:56:28 04:59
80 28 CARDONA PONS, MIQUEL ABM 79 1981 00:56:29 04:59
81 112 FERNANDEZ ESTARELLAS, ALBERTO ABM 80 1979 00:56:37 05:00
82 64 FIOL ADROVER, XISCO ABM 81 1953 Club Atletisme C ... 00:56:43 05:01
83 81 ADROVER MONSERRAT, RAFAEL ABM 82 1979 C.C. SES FURES 00:57:06 05:03
84 88 GARAU RIGO, XISCO ABM 83 1991 00:57:13 05:03
85 25 MARTI GUAL, MIQUEL ABM 84 1974 Ses Sargantanes 00:57:23 05:04
86 68 GALLEGO VIDAL, MARC A. ABM 85 1977 Corredores de Ll ... 00:57:28 05:05
87 121 PONS BORRÁS, JAUME ABM 86 1959 00:57:32 05:05
88 120 LLINÁS CAMPS, JAIME ABM 87 1986 00:57:33 05:05
89 75 PRIETO HERNANDO, MARGA ABF 2 1977 S'AiguaBlava Maioris 00:57:33 05:05
90 63 PACHECO MARTINEZ-ATIENZA, RODRIGO ABM 88 1995 Tri Aranjuez Sport 00:57:45 05:06
91 125 POLO MAS, MANUEL ABM 89 1972 corredoresdelluc ... 00:57:55 05:07
92 50 FORNÉS SOTO, TONI ABM 90 1972 Corredors de Llu ... 00:57:57 05:07
93 51 MUNTANER CLADERA, JUAN ABM 91 1978 Esports Altura/R ... 00:58:01 05:08
94 116 OLIVER TORMO, TOMEU ABM 92 1963 00:58:01 05:08
95 69 MAS FERRER, JUAN ABM 93 1978 00:58:04 05:08
96 143 ROSELLO AJADAL, JUAN ABM 94 1975 00:58:05 05:08
97 161 MAYOL RIBAS, TOMEU ABM 95 1965 00:58:05 05:08
98 16 FONT OLIVER, TOMEU ABM 96 1974 Ses Sargantanes 00:58:22 05:09
99 148 ALEMANY NICOLAU, PEDRO ABM 97 1973 00:58:24 05:10
100 166 CALAFAT ESTELFICH, JOAN ABM 98 1966 00:58:42 05:11
101 48 MESQUIDA, JUAN ABM 99 1973 00:58:48 05:12
102 124 ARBONA MARCE, MARCOS ABM 100 1979 00:59:04 05:13
103 111 CALDENTEY ADROVER, MIQUEL ABM 101 1979 C.C. SES FURES 00:59:13 05:14
104 101 FERRER FELIU, DANIEL ABM 102 1974 00:59:18 05:14
105 2 BERBER MIRANDA, JESUS ABM 103 1955 Escapada Bike Tr ... 00:59:20 05:15
106 18 BENNASAR KRAUSCH, MIGUEL PASCUAL ABM 104 1978 Rocker Bikes - CTC 00:59:32 05:16
107 100 MONSERRAT BONET, PEP  ABM 105 1973 00:59:34 05:16
108 71 SALVA SERRA, GUILLERMO ABM 106 1991 ADDPOL 01:00:14 05:19
109 135 COSTANA, JAVIER ABM 107 1973 01:00:22 05:20
110 44 MARTINEZ-ATIENZA, AINA ABF 3 1968 Grup Esportiu S' ... 01:00:22 05:20
111 61 JUAN MATEU, JONÁS ABM 108 1982 Independent 01:00:33 05:21
112 60 JUAN CLAR, MIQUEL ABM 109 1954 Independent 01:00:34 05:21
113 136 NICOLAU AMENGUAL, JOAN ABM 110 1968 01:00:34 05:21
114 131 SANS PALMER, JOAN ABM 111 1970 01:00:36 05:21
115 144 ESTELRICH BARCELO, JOSEP M ABM 112 1975 01:00:48 05:22
116 4 CREUS ADROVER, RAFEL ABM 113 1971 bales de campos 01:00:52 05:23
117 117 OLIVER TORMO, JERMI ABF 4 1969 01:00:54 05:23
118 152 MERCADAL MANRESA, RAFAEL ABM 114 1967 01:01:00 05:23
119 58 VIDAL MIRÓ, NICOLÁS ABM 115 1978 01:01:10 05:24
120 156 HARRIS, SFAN ABM 116 1965 01:01:25 05:26
121 89 GUTIERREZ RODRÍGUEZ, ERNESTO ABM 117 1973 Club Porsche Bal ... 01:01:27 05:26
122 57 GARCIAS RIGO, SILVESTRE ABM 118 1977 01:02:06 05:29
123 8 MIRALLES ROSSINYOL, TOMEU ABM 119 1973 Bituvadeu Team H ... 01:02:09 05:30
124 158 VICENS TORRES, JUAN ABM 120 1977 01:03:33 05:37
125 46 PUIGSERVER MOJER, ANTONIA ABF 5 1988 sant blai runners 01:03:39 05:38
126 82 MAS OLIVER, JAUME ABM 121 1979 C.C. SES FURES 01:03:40 05:38
127 163 FUTER DOMENECH, ANTONIO ABM 122 1974 01:04:10 05:40
128 6 LLADÓ SERRAT, JOANA ABF 6 1975 bales de campos 01:05:09 05:45
129 20 PASCUAL PÉREZ, MANUEL ABM 123 1969 Cala Sa Nau 01:06:03 05:50
130 96 NOLLA MONSERRAT, JOSE ABM 124 1959 01:06:11 05:51
131 59 DUCRÓS SALVÁ, TONI ABM 125 1983 ICAN TRIATHLON 01:07:13 05:56
132 151 MAS PALMER, XAVIER ABM 126 1971 01:07:14 05:57
133 160 TUR I CAPE, MIQUEL ABM 127 1958 01:08:05 06:01
134 115 MIÑANO MALDONADO, BORJA ABM 128 1982 The Happiest Runner 01:08:43 06:04
135 114 GENOVARD ABAD, MAGDA ABF 7 1982 The Happiest Runner 01:08:44 06:04
136 93 REINA ARBONA, JOSE MANUEL ABM 129 1973 01:10:13 06:12
137 53 BORRÁS SBERT, XEMA ABM 130 1977 J. M. Borrás Sbert 01:10:37 06:14
138 109 SANTANDREU GARCÍA, JOSE MANUEL ABM 131 1982 01:10:47 06:15
139 65 MORENO JUAN, ÀLVAR ABM 132 1994 01:11:11 06:18
140 149 GARCE GARECOM, MIGUEL ABM 133 1989 01:11:45 06:20
141 150 GARCIA GARCIA, CEFI ABF 8 1974 01:11:45 06:21
142 32 GÜETO GARCIA, JUAN ANTONIO ABM 134 1977 Club Natació Llu ... 01:14:39 06:36
143 154 DESCHIERI, CATERI ABF 9 1976 01:15:06 06:38
144 153 YEBRA, JOSE ABM 135 1977 01:15:06 06:38
145 159 BLASCO FEROL, FRANCISCO ABM 136 1951 01:17:31 06:51
146 67 LEGER, JULIE CELINE ABF 10 1976 01:17:58 06:53
147 21 SANCHEZ, JUAN ABM 137 1961 01:17:58 06:54

Descargar clasificación detallada

ESTADÍSTICAS
Comparar los resultados de:
 Con los cinco primeros de la clasificación general
 Con los cinco primeros de la categoría
 Con hasta cinco participantes de mi elección:
Participante nº 1:
Participante nº 2:
Participante nº 3:
Participante nº 4:
Participante nº 5: