MIÉRCOLES, 19 DE JUNIO DE 2013
català (català) English (United Kingdom) Deutsch (Deutschland) Español (España, alfabetización internacional)
QUIÉNES SOMOS
PRÓXIMOS EVENTOS
EVENTOS REALIZADOS
LOCALIZACIÓN
Detalle del Evento
INF. GENERAL

XXI CURSA POPULAR SA COLÒNIA DE SANT JORDI A SES SALINES


Organitza; Ajuntament de Ses Salines
Lloc de sortida; Bar delfín, carrer Dofí de Sa Colònia Sant Jordi
Hora; 20:00h
Lloc arribada: Bar Alambí, carrer Batle Andreu Burguera Mut (Ses Salines)
Distancia; aprox. 6k
Categories; Sub23 masculí i femení (10-22anys), Absoluta masculí i femení (23-49anys), Veterans masculí i femení (50 i més anys)
Premis:
- Samarreta a tots als participants
Trofeus:
- 3 primers de cada categoria
- 3 Primers locals masculí i femení no classificat entre als 3 primers de la seva categoria.


Fecha de inicio:  23 agosto 2012 Inicio inscripciones:  7 julio 2012 0:00
Fecha de finalización:  23 agosto 2012 Fin inscripciones:  23 agosto 2012 12:00

Número de plazas:  250 Disponibles:  59
CATEGORÍAS
SUB23 MASCULINA  6,00 €
Nacidos entre 1990 y 2002 Masculina

SUB23 FEMENINA  6,00 €
Nacidos entre 1990 y 2002 Femenina

VETERANOS MASCULINA  6,00 €
Nacidos entre 1912 y 1962 Masculina

VETERANAS FEMENINA  6,00 €
Nacidos entre 1912 y 1962 Femenina

Sénior Femenina  6,00 €
Nacidos entre 1963 y 1989 Femenina

Sénior Masculino  6,00 €
Nacidos entre 1963 y 1989 Masculina
OPCIONES ADICIONALES
Camiseta del evento
Descargar clasificación detallada Álbum de fotos

CLASIFICACIÓN
POS
GEN
DORSAL NOMBRE Y APELLIDOS CAT. POS
CAT
AÑO NAC. CLUB TIEMPO min/Km
[ 5,900Km ]
1 89 ESPADA JIMÉNEZ, DANIEL SM 1 1987 Amistat-FisioPlanet 20:49 03:31
2 37 PUIGSERVER BARCELÓ, JOAN SM 2 1978 BIKILA MALLORCA 20:50 03:31
3 131 MARSOL FONT, DAVID SM 3 1970 21:05 03:34
4 133 MARSOL MARTINEZ, ALEIX S23 1 1997 21:13 03:35
5 110 BARCELO CERDA, ESTEVE SM 4 1976 Rocker Bikes - CTC 21:31 03:38
6 134 DE ANTONIO TORRENS, DAVID SM 5 1969 21:57 03:43
7 60 BAUZÁ MIRÓ, JAUME S23 2 1996 C.E. CAMPOS 22:26 03:48
8 87 MIRÓ AGUILÓ, FRANCISCO SM 6 1970 Bikila Maraton M ... 22:38 03:50
9 54 COLOMBO, GIUSEPPE SM 7 1965 22:38 03:50
10 65 MONJO TOMÁS, TONI SM 8 1973 C.A.Rodamons 22:39 03:50
11 1 CARBONELL ALBERTÍ, JOAN PERE SM 9 1970 ADA Calvià 22:45 03:51
12 111 GARCIA CANYELLES, MAVI SF 1 1984 GD Gomila 22:53 03:52
13 53 GARCIES CERDÓ, COSME SM 10 1979 CA Campos 23:04 03:54
14 51 POU SOLER, GERARD S23 3 1996 23:11 03:55
15 47 GINARD GINARD, JULIÀ SM 11 1984 Triatló Portocol ... 23:24 03:58
16 126 RODADO CASTILLO, JUAN ANGEL SM 12 1972 23:34 03:59
17 72 BLAS GUASP, MANUEL SM 13 1970 23:38 04:00
18 22 SEGUI PATIÑO, JAVIER SM 14 1977 C.E.Triats.som 23:43 04:01
19 175 GRAELLS PLANAS, MARC SM 15 1974 23:46 04:01
20 94 BARCELÓ GARCÍA, MIQUEL ÀNGEL SM 16 1984 23:49 04:02
21 42 MENDEZ PEREZ, DAVID VM 1 1959 MARATON MALLORCA ... 23:52 04:02
22 2 MOLINA MOLINA, MIGUEL ANGEL SM 17 1975 triatlon sa pobla 23:59 04:04
23 59 EVANGELISTI VADELL, MARCO S23 4 1993 CN Llucmayor 24:16 04:06
24 168 COLLAZOS, ROBERTO SM 18 1965 24:20 04:07
25 98 HARO FULLANA, ENRIQUE SM 19 1972 24:35 04:10
26 36 DAVIU BONET, MIGUEL SM 20 1974 Corredors de Llu ... 24:37 04:10
27 119 ARGÜELLES MARTINEZ, IGNACIO S23 5 1996 24:53 04:13
28 136 JURADO AVALOS, ANTONIO VM 2 1949 25:03 04:14
29 55 COLOMBO, PAOLO S23 6 1997 25:05 04:15
30 35 LLADONET  CLADERA, TOMEU SM 21 1985 triatlon sa pobla 25:17 04:17
31 186 GALVEZ, JUAN CARLOS SM 22 1983 25:26 04:18
32 106 CAMPINS CUNILL, BIEL SM 23 1971 25:28 04:19
33 9 NICOLAU BURGUERA, MATEU SM 24 1980 Mateu Nicolau 25:33 04:19
34 46 VELÁZQUEZ CAMPS, JAUME (HANSI) SM 25 1970 Corredors.cat 25:35 04:20
35 105 VAQUER MAS, JAUME SM 26 1982 25:36 04:20
36 167 MANRESA CIREROL, JORDI SM 27 1970 25:38 04:20
37 187 OLIVER MIRO, JOAN SM 28 1971 25:41 04:21
38 62 SALVÀ FONT, JOAN S23 7 1999 25:43 04:21
39 74 OLIVER MIRO, TONI SM 29 1973 25:45 04:21
40 58 FRAU LLADÓ, JOAN S23 8 1992 C.A. CAMPOS 25:45 04:22
41 108 ESTELRICH ROIG, MIQUEL ÀNGEL S23 9 1995 C.A CAMPOS 25:46 04:22
42 67 HINOJOSA LÓPEZ, ANTONIO SM 30 1972 C.A. FIDÍPIDES 25:47 04:22
43 63 ROIG LLADÓ, MIQUEL VM 3 1961 C.E. Campos 25:51 04:22
44 79 MAS STELA, ANDREU SM 31 1979 Ses Sargantanes 25:53 04:23
45 183 FERRER BARCELO, ANDREU S23 10 1994 26:03 04:24
46 129 PUIGSERVER ROSSELLO, JOAN ANTONI S23 11 1990 26:10 04:26
47 99 ROIG ROIG, BERNAT SM 32 1976 SES SARGANTANES 26:12 04:26
48 76 JIMENEZ, CARLOS S23 12 1996 26:14 04:26
49 139 POU GARCIA, ALVARO SM 33 1978 26:18 04:27
50 152 HERNANDEZ MANCHO, FERNANDO SM 34 1976 26:21 04:27
51 7 SALMERÓN GONZÁLEZ, MIGUEL VM 4 1960 26:24 04:28
52 57 MUNTANER HERRERO, PABLO SM 35 1989 26:41 04:31
53 68 SAGRADO SOBERATS, ÁLVARO SM 36 1965 GERRETS 26:43 04:31
54 100 BINIMELIS OLIVER, RAFAEL  SM 37 1970 CORREDORES DE LL ... 26:47 04:32
55 172 HIDALGO GALVEZ, JOSE ANTONIO SM 38 1975 26:49 04:32
56 16 GARAU RIGO, XISCO S23 13 1991 26:52 04:33
57 177 MELENDEZ ROGER, MICHELE SF 2 1977 26:56 04:33
58 12 BURGUERA GARÍ, NADAL SM 39 1983 26:58 04:34
59 48 BARBERO MAS, TONI NADAL SM 40 1987 26:59 04:34
60 19 ADROVER MESQUIDA, TONI SM 41 1989 27:00 04:34
61 128 GARCIA REVERT, ANTONIO SM 42 1972 27:04 04:35
62 30 ORELL POMAR, ELOISA SF 3 1985 Triats.som 27:05 04:35
63 52 TEXIAS PONT, MARCOS S23 14 2000 SIURELL 27:06 04:35
64 34 COMPANY ALCOVER, MIGUEL ANGEL SM 43 1974 Club Running & T ... 27:07 04:35
65 92 SAGRERAS, SEBASTIÀ SM 44 1984 27:14 04:36
66 159 SOGORB TUR, JOAN CARLES SM 45 1973 27:20 04:38
67 29 SÁNCHEZ LIDÓN, CARLOS SM 46 1972 27:23 04:38
68 41 CERVANTES, ANDRÉS S23 15 1998 27:25 04:38
69 14 VIDAL PONS, JAUME SM 47 1975 can vermell 27:27 04:39
70 38 SÀNCHEZ VIDAL, JAUME SM 48 1979 C.C. SES FURES 27:30 04:39
71 6 SERRA BURGUERA, TOMAS SM 49 1972 27:31 04:39
72 114 ANTICH GOMEZ, BARTOMEU S23 16 1998 27:36 04:40
73 61 NICOLAU, MATEU VM 5 1956 CLUB CA,N FELIU 27:41 04:41
74 149 VILALTA ISANTA, XAVIER SM 50 1966 27:48 04:42
75 151 MATAS GARAU, LLUIS SM 51 1988 27:55 04:44
76 70 LLANERAS, ANTONI SM 52 1975 tbo's 27:58 04:44
77 101 PERELLO NADAL, JUAN SM 53 1975 28:00 04:44
78 83 CARDONA VICENS, JAUME SM 54 1969 C.M. Mallorca To ... 28:02 04:45
79 127 RODADO CASTILLO, CIRIACO SM 55 1971 28:03 04:45
80 39 OLIVER, NICOLÁS SM 56 1983 28:06 04:45
81 85 CALDENTEY ADROVER, MIQUEL SM 57 1979 C.C. SES FURES 28:08 04:46
82 188 FUSTER FERRER, MIQUEL SM 58 1983 28:16 04:47
83 117 ROSSELLO BOIX, GUILLEM S23 17 1996 28:19 04:48
84 184 MUT PINYA, ANTONI S23 18 1994 28:22 04:48
85 43 FIOL ADROVER, XISCO VM 6 1953 Club Atletisme C ... 28:37 04:51
86 8 MORENO RIGO, JUAN JOSE SM 59 1986 28:39 04:51
87 50 LUCHT, JÜRGEN SM 60 1969 Corredores de Ll ... 28:45 04:52
88 84 FORNÉS SOTO, TONI SM 61 1972 Corredors de Llu ... 28:47 04:52
89 171 FERRER, JOAN TONI S23 19 1996 28:50 04:53
90 33 HUERTA PÉREZ, LUÍS DAVID SM 62 1979 28:53 04:53
91 192 REPARAZ, IÑAKI SM 63 1987 28:56 04:54
92 66 MARTI GUAL, MIQUEL SM 64 1974 Ses Sargantanes 28:59 04:54
93 97 ADROVER MONSERRAT, RAFAEL SM 65 1979 C.C. SES FURES 29:03 04:55
94 21 CALZADO POMAR, JAUME S23 20 2001 gelats jop 29:13 04:57
95 102 OLIVER MIRO, PEDRO SM 66 1972 Sa Milana - Alaro 29:15 04:57
96 103 OLIVER MUNTANER, PAU S23 21 2001 29:18 04:58
97 115 SEGURA BELLIDO, DAVID S23 22 1997 29:20 04:58
98 118 ARGÜELLES VIDAL, JUAN S23 23 1997 29:24 04:59
99 125 MORATA GOMILA, ALBERTO S23 24 1997 29:26 04:59
100 18 MOLL SERVERA, DAMIANA M SF 4 1971 club atletisme p ... 29:34 05:00
101 104 SASTRE GORNALS, TOFOL SM 67 1967 29:40 05:01
102 11 FONTIRROIG MAS, MIQUEL S23 25 1999 29:48 05:03
103 113 AMENGUAL GARI, SEBASTIA VICENÇ S23 26 1999 29:50 05:03
104 141 GARI SERRA, TOMAS S23 27 1997 29:50 05:03
105 107 PAYERAS MASDEU, JAUME S23 28 1996 MallorcaTrail 29:52 05:03
106 15 ROTGER FERNANDEZ, TOMEU S23 29 1992 29:56 05:04
107 156 GARCIA COMPANY, ANGEL SM 68 1971 30:05 05:05
108 24 COVAS BENITO, FRANCISCA SF 5 1964 30:07 05:06
109 26 OLIVER MIRO, PILAR SF 6 1976 30:12 05:07
110 162 OLIVER TORMO, JERMI SF 7 1969 30:15 05:07
111 77 ANDRES JULIAN, FELIX  VM 7 1958 30:17 05:08
112 116 SEGURA BELLIDO, MARC S23 30 1994 30:26 05:09
113 170 SALOM MORENO, JOAN SM 69 1966 30:29 05:10
114 86 NOLLA BORDOY, JOSE S23 31 1990 Son Sala 30:32 05:10
115 80 FONT OLIVER, TOMEU SM 70 1974 Ses Sargantanes 30:33 05:10
116 142 ROSSELLO SERRA, JORDI SM 71 1984 30:58 05:15
117 190 AMARAL, ALVARO VM 8 1962 31:01 05:15
118 56 COLOMBO, CARLOS S23 32 2000 31:02 05:15
119 23 ROIG BARCELÓ, XISCA SF 8 1972 31:10 05:17
120 28 NOLLA MONSERRAT, JOSE VM 9 1959 31:12 05:17
121 40 CERVANTES GONZALEZ, FRANCISCO JOSE SM 72 1964 31:24 05:19
122 5 VIDAL BURGUERA, JULIÀ JOSEP VM 10 1962 31:33 05:20
123 4 GUTIERREZ RODRÍGUEZ, ERNESTO SM 73 1973 Club Porsche Bal ... 31:35 05:21
124 178 MAS GAYA, ANDREU S23 33 2001 31:36 05:21
125 161 ROIG VIDAL, MARC S23 34 1997 31:41 05:22
126 189 CERDA BONET, TONI SM 74 1982 31:43 05:22
127 144 BURGUERA BURGUERA, JUAN S23 35 1997 31:45 05:22
128 166 OLIVER CODORNIU, PAU S23 36 1996 31:49 05:23
129 169 PUIGSERVER, PETRA SF 9 1972 31:52 05:24
130 132 ONIEVA, JUAN S23 37 1999 32:12 05:27
131 91 BARCELO, MIQUEL SM 75 1967 gelats JOP 32:15 05:28
132 88 CANYELLES, MARIA SF 10 1969 32:16 05:28
133 163 VENY OLIVER, MATEU S23 38 2002 32:22 05:29
134 64 PONT SERRANO, ANTONIO VM 11 1955 32:25 05:29
135 10 GARI BURGUERA, JOSEP  SM 76 1980 32:29 05:30
136 120 FELIU POCOVI, SEBASTIAN SM 77 1965 32:31 05:30
137 73 ESPONA SERRA, BORJA SM 78 1984 Bonasport 33:06 05:36
138 95 AMOR MONSERRAT, SEBASTIA SM 79 1975 can vermell 33:09 05:37
139 150 REINA ARBONA, PEP SM 80 1975 33:09 05:37
140 17 ROIG SUREDA, MARGALIDA S23F 1 1998 TRIATS.SOM- CORR ... 33:12 05:37
141 31 COVAS BONET, CRISTÒFOL VM 12 1962 33:13 05:37
142 145 MARTIN, JAUME S23 39 2001 33:15 05:38
143 90 PASCUAL PÉREZ, MANUEL SM 81 1969 Cala Sa Nau 33:17 05:38
144 185 MATEU SITJAR, LLUIS SM 82 1973 33:22 05:39
145 164 VENY OLIVER, DAMIA S23 40 2001 33:26 05:40
146 157 RADO PORTELL, XISCA SF 11 1986 33:27 05:40
147 158 BALLESTER BARCELO, XAVIER SM 83 1984 33:29 05:40
148 165 VENY VALLES, BENITO SM 84 1967 33:36 05:41
149 140 MARIN, JOSE ANTONIO S23 41 2001 33:40 05:42
150 3 ROSSELLO SANCHEZ, TONI JOAN S23 42 2001 33:42 05:42
151 143 FIGUERA VAQUER, RAFEL SM 85 1982 33:48 05:43
152 27 PIPÓ SANCHO, ELENA SF 12 1971 33:51 05:44
153 173 LLITERES MESQUIDA, MIGUEL LLUIS SM 86 1975 34:00 05:45
154 130 CHAVEZ CASTAGEN, MAURICIO SM 87 1980 34:27 05:50
155 176 LLITERES LLADO, TOMEU S23 43 1995 34:29 05:50
156 179 GRIMALT BAUZA, JUAN MARC S23 44 2001 34:30 05:50
157 160 CHAPARRO ORTEGA, JOAN SM 88 1966 34:32 05:51
158 93 MARTI HORCAJADA, JORDI SM 89 1971 C.D FASTTRIATLHON 34:33 05:51
159 71 GÜETO GARCIA, JUAN ANTONIO SM 90 1977 Club Natació Llu ... 34:35 05:51
160 146 MONTROT FERRER, BORO SM 91 1972 34:35 05:51
161 181 MAS PALMER, XAVIER SM 92 1971 34:50 05:54
162 135 SANCHEZ CAMPILLEJO, JOAN TONI SM 93 1974 34:54 05:54
163 96 BONET RULLAN, TONI SM 94 1984 35:00 05:55
164 182 RUIZ LOPEZ, MIGUEL SM 95 1975 35:02 05:56
165 82 FEBRER COLOMINA, FREDERIC SM 96 1966 SANT JOAN 35:04 05:56
166 13 LÓPEZ SÁNCHEZ, GINÉS SM 97 1965 36:37 06:12
167 138 POU CLAVO, JAVIER S23 45 1999 36:40 06:13
168 137 POU GELABERT, MIGUEL ANGEL SM 98 1964 37:01 06:16
169 121 NOGUERA MARROIG, BIEL S23 46 1996 37:13 06:18
170 180 MOSCHIERI, CATERINA SF 13 1976 37:30 06:21
171 122 GIRONA LLOBERA, ENRIQUE VM 13 1959 37:50 06:24
172 45 BAÑUELOS RODRÍGUEZ, IZASKUN SF 14 1973 38:06 06:27
173 147 SOLER DE MARCOS, MIREIA SF 15 1976 39:04 06:37
174 191 AMARAL, ANDRES S23 47 1997 39:23 06:40
175 174 SANTAMARIA FERNANDEZ, ANTONIO VM 14 1943 39:50 06:45
176 154 GELABERT GALMES, MARTINA S23F 2 2001 39:55 06:46
177 155 GARCIA MATEU, MARINA S23F 3 2001 39:56 06:46
178 78 CABEZUELO VERDEJO, ANGELES SF 16 1980 40:02 06:47
179 148 VINAGRE RODRIGUEZ, RICARDO SM 99 1972 40:59 06:56
180 25 LÖFFLER, ULRIKE SF 17 1973 42:00 07:07
181 124 MAGRE MIRO, NACHO SM 100 1970 42:46 07:15

Descargar clasificación detallada

ESTADÍSTICAS
Comparar los resultados de:
 Con los cinco primeros de la clasificación general
 Con los cinco primeros de la categoría
 Con hasta cinco participantes de mi elección:
Participante nº 1:
Participante nº 2:
Participante nº 3:
Participante nº 4:
Participante nº 5: